Sehen Sie sich die detaillierten Produktinformationen der LG Network D-Serie (PCI) an.
Die revolutionären LG Network Monitore machen es möglich, einen einzelnen PC
von bis zu 11 Benutzern gleichzeitig nutzen zu lassen.
LG Network Monitore der 19"-Klasse (18,5" Diagonale) sind ideal geeignet für Büros, Bibliotheken oder Klassenzimmer. Hauptvorteile :
| Modul | Feature | Bildschirmgröße(Zoll) | 19”-Klasse (18,5” Diagonale) | |
|---|---|---|---|---|
| Weitwinkeltechnologie | TN | |||
| Farbdarstellung | 16.7 Mio | |||
| Bildschirmformat | 16:9 | |||
| Auflösung | 1366X768 | |||
| Helligkeit (cd/m2) | 300 | |||
| Kontrastverhältnis (Dunkelraum) | 8000:01:00 | |||
| Antwortzeit | 5ms | |||
| Blickwinkel (CR5) | 170/170 | |||
| Lampentyp | CCFL | |||
| Bildschirmoberfläche | entspiegelt | |||
| Strom /Firmware |
Buchsen, Eingang /Ausgang |
Signal-Eingang | D-Sub | Ja |
| PC-Eingang | X-PORT- Signal von X550 über das LAN-Kabel | |||
| Lan-Kabelbegrenzung | SFTP Typ: ca. 6 m (empfohlen), ca. 10 m (max.) | |||
| Audio-Eingang | Sonstiges | Vom X-Port | ||
| Audio-Ausgang | Audio-Ausgang Kopfhörerausgang | Ja | ||
| Andere | Sonstiges Tastatur/Maus Ausgang | Ja (2 x PS2) | ||
| Lautsprecher | Typ | integriert | ||
| Strom | Ein-/Ausgänge | Audio Ausgang | 1W * 2 Kanäle | |
| Verbrauch | Eingang | 100-240V | ||
| Normal Ein (typ.) | 21 W (typ.) | |||
| Stromspar-/Schlafmodus (Max.) | Unter 1 W | |||
| Ausgeschaltet (Max.) | Unter 1 W | |||
| Frequenz | Analog | Frequenz (H/V) | 30 - 50 kHz / 56 Hz - 63 Hz | |
| Spezielles Feature | Mehrfachanwender-Einsatz | Ja | ||
| f-Engine | Ja | |||
| 4:3 in der Breite | Ja | |||
| Sound | Ja | |||
| sRGB | Ja | |||
| DDC/CI | Ja | |||
| Intelligent Auto (Autoauflösung) | Ja | |||
| Plug & Play | DDC2B | |||
| Abnehmbarer Fuß | Ja | |||
| Mechanisch | Standard | Neigung (Winkel) | Ja / -5 (vorne) ~ 20 (hinten) | |
| Größe des Sets (mit Fuß) | 448,4 (B) x 198,4 (T) x 357,9 (H) | |||
| Größe/Gewicht | B*T*H des Sets (ohne Fuß) | 448,4 (B) x 57,63 (T) x 278 (H) | ||
| Karton (mm) | 511 (B) x 119 (T) x 359 (H) | |||
| Wandaufhängung | VESA(75*75) | |||
| Gewicht des Sets (mit Fuß) kg | 3.5 | |||
| Gewicht des Sets (ohne Fuß) kg | 3.2 | |||
| Set (mit Fuß und Karton) | 4.9 | |||
| Standard/ Packungsinhalt |
Standard | TCO03 | Nein | |
| UL(cUL) | Ja | |||
| TUV-GS | TÜV-Typ | |||
| SEMKO | Ja | |||
| FCC-B, CE | Ja | |||
| EPA | Ja | |||
| VESA-Befestigung | Ja | |||
| Packungsinhalt | Basismodell | Monitor, Fuß, Netzkabel, 15-polig D-sub, Bedienungsanleitung, Treiber-CD | ||
| Optional | PCI-Karte/Vspace-CD, LAN-Kabel | |||